仲間とともに生き生きと
- 基本的な生活習慣の確立を図る。
- 生活経験の拡大を図り,集団生活への積極的な参加を促す。
- 体験的な活動を通して,社会生活に必要な知識・技能・態度を養う。
教育課程
学習の様子
生活単元学習/生活学習
仲間と活動することを通して,人と適切にかかわる力を育てていくとともに,自立的な生活に必要な事柄を実践的,総合的に身につけていく学習
作業学習
工芸班,総合サービス班での活動を通して,働く意欲や自信を育てる学習
チャレンジタイム
総合的な学習の時間として,環境,交流(外国人留学生・附属中学校の生徒など)などの活動を通じて,学び方やものの考え方を身につけ,主体性を育てる学習
卒業後の進路状況
生徒数 | 進路先 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業年次 | 男 | 女 | 計 | 就職 | 家業 | 家事 | 施設 | 進学 | その他 |
昭和40年~49年 | 52 | 41 | 93 | 23 | 3 | 1 | 4 | 62 | |
昭和50~59年 | 50 | 24 | 74 | 1 | 4 | 68 | 1 | ||
昭和60~平成9年 | 49 | 23 | 72 | 1 | 71 | ||||
平成10年 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
平成11年 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
平成12年 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
平成13年 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
平成14年 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||
平成15年 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
平成16年 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
平成17年 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||
平成18年 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
平成19年 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||
平成20年 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||
平成21年 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
平成22年 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||
平成23年 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
平成24年 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||
平成25年 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
平成26年 | 6 | 6 | 6 | ||||||
平成27年 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||
平成28年 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
平成29年 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||
平成30年 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||
令和元年 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||
令和2年 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||
令和3年 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||
令和4年 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||||
合計 | 249 | 129 | 378 | 23 | 3 | 4 | 9 | 337 | 2 |
※中学部卒業生
※昭和40年度が第1期